Model de trail per als més xicotets amb una dificultat de terreny mitjana.
Disseny fabricat en niló transpirable i resistent i micro PU en la part central, reforçat amb reixeta per a protegir el niló. Capdavantera de TPU soldada per a resistir els colps. Posterior amb reforços externs per a mantindre l'estabilitat en superfícies irregulars.
Plantilla d'EVA premoldejada que s'ajusta a la forma del peu. Palmilla fabricada en texon.
Mediasuela de phylon amb duresa mitjana per a resistir esquinçaments d'elements externs.
Sola fabricada en cautxú d'alta qualitat amb dibuix de tacs davanters per a l'agarre en pujada i dibuix posterior per a l'agarre en baixada.
Talla | Longitud | ||
---|---|---|---|
20 | 119 - 125 | ||
21 | 126 - 132 | ||
22 | 133 - 138 | ||
23 | 139 - 145 | ||
24 | 146 - 152 | ||
25 | 153 - 158 | ||
26 | 159 - 165 | ||
27 | 166 - 172 | ||
28 | 173 - 178 | ||
29 | 179 - 185 | ||
30 | 186 - 192 | ||
31 | 193 - 198 | ||
32 | 199 - 205 | ||
32.5 | 203 - 208 | ||
33 | 206 - 212 | ||
33.5 | 212 - 213 | ||
34 | 214 - 218 | ||
35 | 219 - 223 | ||
35.5 | 224 - 229 | ||
36 | 226 - 232 | ||
37 | 233 - 236 | ||
37.5 | 237 - 239 | ||
38 | 240 - 245 | ||
39 | 246 - 252 | ||
40 | 253 - 256 | ||
40.5 | 257 - 262 | ||
41 | 259 - 265 | ||
42 | 266 - 269 | ||
42.5 | 270 - 273 | ||
43 | 273 - 276 | ||
43.5 | 277 - 279 | ||
44 | 279 - 283 | ||
44.5 | 284 - 288 | ||
45 | 288 - 292 | ||
46 | 293 - 298 | ||
47 | 299 - 305 | ||
Nota: mides en milímetres (mm) |