Sabatilla de trail running òptima per a entrenament i competició en terrenys agrestos.
La seua tecnologia més destacable és la placa ENDOPLATE inserida en la part davantera de la mitjasola, que evita la torsió, i protegeix i estabilitza la trepitjada en terrenys abruptes.
El seu pes és de 333 gr i compta amb un Drop de 10mm
El tall està fabricat en Jacquard transpirable i resistent amb insercions de TPU del sistema FLEXSHIELD per a protegir el peu. Inclou una peça de foam i phylon per a augmentar la protecció. Destaca l'ajust que aporta la llengüeta 100% elàstica i els folres de nilons amb elastano. Incorpora protecció contra l'aigua gràcies a la membrana transpirable i protectora del sistema AISLA-*TEX.
La plantilla és d'EVA premoldejada ajustada a la forma del peu i la palmilla EVA natural de 2 mm cosida al tall.
La mitjasola està constituïda amb doble amortiment per a protegir al peu de les irregularitats del terreny gràcies al sistema BOUND REACTIVE, un material termoplàstic que absorbeix l'impacte de la trepitjada i impulsa l'eixida pel fet que recupera la seua forma ràpidament. Inclou una peça de phylon de major densitat del sistema PULSOR, que aporta estabilitat.
La sola és de cautxú resistent DURABILITY amb tacs de diferent dibuix per a assegurar en agarre en totes les situacions.
Mesura els teus peus i utilitza les mesures per a determinar la teua talla.
Talla | Longitud | ||
---|---|---|---|
20 | 119 - 125 | ||
21 | 126 - 132 | ||
22 | 133 - 138 | ||
23 | 139 - 145 | ||
24 | 146 - 152 | ||
25 | 153 - 158 | ||
26 | 159 - 165 | ||
27 | 166 - 172 | ||
28 | 173 - 178 | ||
29 | 179 - 185 | ||
30 | 186 - 192 | ||
31 | 193 - 198 | ||
32 | 199 - 205 | ||
32.5 | 203 - 208 | ||
33 | 206 - 212 | ||
33.5 | 212 - 213 | ||
34 | 214 - 218 | ||
35 | 219 - 223 | ||
35.5 | 224 - 229 | ||
36 | 226 - 232 | ||
37 | 233 - 236 | ||
37.5 | 237 - 239 | ||
38 | 240 - 245 | ||
39 | 246 - 252 | ||
40 | 253 - 256 | ||
40.5 | 257 - 262 | ||
41 | 259 - 265 | ||
42 | 266 - 269 | ||
42.5 | 270 - 273 | ||
43 | 273 - 276 | ||
43.5 | 277 - 279 | ||
44 | 279 - 283 | ||
44.5 | 284 - 288 | ||
45 | 288 - 292 | ||
46 | 293 - 298 | ||
47 | 299 - 305 | ||
Nota: mesures en milímetres (mm) |