Les sabatilles Sierra de Joma són ideals per a entrenaments i competicions en terrenys agrestos.
UPPER
Tall fabricat en Jacquard transpirable i resistent. A més, incorpora insercions de TPU del sistema Flexshield que ajuda a protegir els nostres peus.
Per a maximitzar la protecció, Joma ha afegit una peça de foam i phylon.
La llengüeta és 100% elàstica i els folres de nilons compten amb elastano, augmentant així l'ajust.
La plantilla està fabricada amb EVA premoldejada ajustada a la forma del peu i la palmilla EVA natural de 2mm cosida al tall.
MITJA SOLA
Aquestes sabatilles compten amb la placa Endoplate que es troba en la part davantera de la mitja sola evitant així la torsió i protegint i estabilitzant la trepitjada en terrenys abruptes.
En la mitja sola trobem doble amortiment que protegeix els peus en terrenys irregulars gràcies al Bound Reactive, material termoplàstic que absorbeix l'impacte de la trepitjada i impulsa l'eixida ja que recupera ràpidament la seua forma.
A més, la mitja sola també inclou una peça de phylon de major densitat del sistema Pulsor que ens dona major estabilitat.
SOLA
La sola és Durability, un cautxú molt resistent amb tacs de dibuixos diferents per a assegurar un bon agarre en qualsevol situació.
Mesura els teus peus i utilitza les mesures per a determinar la teua talla.
Talla | Longitud | ||
---|---|---|---|
20 | 119 - 125 | ||
21 | 126 - 132 | ||
22 | 133 - 138 | ||
23 | 139 - 145 | ||
24 | 146 - 152 | ||
25 | 153 - 158 | ||
26 | 159 - 165 | ||
27 | 166 - 172 | ||
28 | 173 - 178 | ||
29 | 179 - 185 | ||
30 | 186 - 192 | ||
31 | 193 - 198 | ||
32 | 199 - 205 | ||
32.5 | 203 - 208 | ||
33 | 206 - 212 | ||
33.5 | 212 - 213 | ||
34 | 214 - 218 | ||
35 | 219 - 223 | ||
35.5 | 224 - 229 | ||
36 | 226 - 232 | ||
37 | 233 - 236 | ||
37.5 | 237 - 239 | ||
38 | 240 - 245 | ||
39 | 246 - 252 | ||
40 | 253 - 256 | ||
40.5 | 257 - 262 | ||
41 | 259 - 265 | ||
42 | 266 - 269 | ||
42.5 | 270 - 273 | ||
43 | 273 - 276 | ||
43.5 | 277 - 279 | ||
44 | 279 - 283 | ||
44.5 | 284 - 288 | ||
45 | 288 - 292 | ||
46 | 293 - 298 | ||
47 | 299 - 305 | ||
Nota: mesures en milímetres (mm) |