100% Aïllat de Proteïna de Sèrum, de la més pura qualitat CARBERY Isolac 90, amb Vitamines del Grup B.
Star Whey PERFECT ISOLATE 100%: Puresa altíssima
Una formulació exclusiva nascuda de la investigació de NAMED, els Aïllats de Proteïna de Sèrum Star han sigut dissenyats específicament per a aquells que busquen un suplement proteic d'alta qualitat i ràpida absorció amb una ingesta reduïda de greixos i carbohidrats.
Star Whey està basat en CARBERY® Isolac 90 Aïllat de Proteïna de Sèrum de pura qualitat , obtingut per micro-ultrafiltració de flux creuat (Cross-Flow-Micro-filtration – CFM™), que destaquen pel seu insuperable grau de puresa. El particular procés d'extracció permet obtindre un producte d'excepcional qualitat, aconseguint el més alt valor biològic (119) i el més complet perfil d'aminoàcids. Star Whey està enriquit amb l'exclusiva formulació patentada Named 4 Protein Matrix® , a base de Proteasas, extracte de Fenogreco i Calostre boví.
CARBERY Isolac 90 de qualitat 100% Pura
Sota consum de greixos i carbohidrats
Ingesta reduïda de greixos i lactosa
Proteïnes de ràpida absorció, especialment indicades en el post-entrenament
Formulació altament digestible, enriquida amb la mescla exclusiva Named 4 Protein Matrix®
Prendre preferentment fora dels menjars.
Dissoldre 25 g al dia (2 cullerades satisfetes) en 200-250 ml d'aigua, llet o un altre líquid.
100 gramos | % VRN* (100 g) | Por dosis / Por porción (25 g) | % VRN* (25 g) | |
---|---|---|---|---|
Contenidos medios | ||||
NOMBRADO 4PROTEIN MATRIX® | 4 gramos | 1 gramo | ||
de las cuales saponinas esteroides | 80 miligramos | 20 miligramos | ||
de los cuales diosgenina | 1,6 miligramos | 0,4 miligramos | ||
de las cuales proteasas | 10 miligramos | 2,5 miligramos |
100 gramos | % VRN* (100 g) | Por dosis / Por porción (25 g) | % VRN* (25 g) | |
---|---|---|---|---|
Valores nutricionales medios | ||||
Energía | 1562 kJ / 368 Kcal | 390 kJ / 92 Kcal | ||
Grasas | 1,6g | 0,4g | ||
de los cuales ácidos grasos saturados | 1,2g | 0,3g | ||
carbohidratos | 2,2g | 0,5g | ||
de los cuales azúcares | 1,2g | 0,3g | ||
Fibra | 2,6 gramos | 0,7 gramos | ||
Proteína | 83 gramos | 21 gramos | ||
Venta | 0,63 gramos | 0,16 gramos | ||
vitamina B6 | 2,8 miligramos | 200 | 0,7 miligramos | 50 |
Riboflavina | 2,8 miligramos | 200 | 0,7 miligramos | 50 |
Tiamina | 2,2 miligramos | 200 | 0,55 miligramos | 50 |
100 gramos | % VRN* (100 g) | Por dosis / Por porción (25 g) | % VRN* (25 g) | |
---|---|---|---|---|
Valores nutricionales medios | ||||
Energía | 1690 kJ / 399 Kcal | 423 kJ / 100 kcal | ||
Grasas | 2,9 gramos | 0,7 gramos | ||
de los cuales ácidos grasos saturados | 1,4g | 0,4g | ||
carbohidratos | 2 gramos | 0,5g | ||
de los cuales azúcares | 1,3g | 0,3g | ||
Fibra | 2,5g | 0,6 gramos | ||
Proteína | 90,00g | 23 gramos | ||
Venta | 0,6 gramos | 0,15 gramos | ||
vitamina B6 | 2,8 miligramos | 200 | 0,7 miligramos | 50 |
Riboflavina | 2,8 miligramos | 200 | 0,7 miligramos | 50 |
Tiamina | 2,2 miligramos | 200 | 0,55 miligramos | 50 |
* Valor Nutricional de Referencia Reg. UE 1169/2011.
Isolac® 90 aïllat de proteïna de sèrum (conté emulsionant: lecitina de soja ), cacau en pols baixa en greix, NAMED 4PROTEIN MATRIX® [calostre boví (derivat de la llet ) , llavors de fenogreco (Trigonella foenum-*graecum L.), mescla de proteasa*] tit . 2% saponinas esteroides totals i 0,04% diosgenina, aromes, edulcorant: sucralosa; Vitamina B6 (clorhidrat de piridoxina), Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina B1 (clorhidrat de tiamina). *Proteasa amb activitat enzimàtica estandarditzada min 350 HUT/mg. SENSE GLUTEN.