Anabolic Mass Pro és la fórmula exclusiva "tot en un" creada especialment per NAMEDSPORT> en col·laboració amb Alex Zuccaro, capità de la IFBB Itàlia (International Federation of Bodi Building and Fitness). Anabolic Mass Pro, amb una acurada selecció de nutrients essencials, extractes de plantes i ferments lisats, és la solució perfecta per a proporcionar energia durant les sessions d'entrenament més intenses, per a ajudar en la fase de recuperació muscular i afavorir les condicions fisiològiques necessàries per a la correcta absorció dels nutrients ingerits a través de la dieta.
Proteïnes aïllades i concentrades de sèrum de llet.
4 carbohidrats simples i complexos amb diferent velocitat d'absorció.
3g de pura creatina
Aminoàcids ramificats BCAA 4:1:1 Ajinomoto®. L-Arginina. Àcid alfa lipoico (ALA).
Extractes vegetals de canyella, bonica i ginseng siberià.
Llevats lisats.
Vitamines i minerals.
Recomanem prendre 80g al dia (equival a 4 dosificadors complets) per a dissoldre en 300-350 ml d'aigua.
100 gramos | %VRN | Por dosis/servicio 80 g | %VRN | |
---|---|---|---|---|
Contenidos medios | ||||
Tiamina (vit. B1) | 1,4 miligramos | 127 | 1,1 miligramos | 100 |
Riboflavina (vit. B2) | 1,7 miligramos | 121 | 1,4 miligramos | 100 |
niacina | 20 miligramos | 125 | 16 miligramos | 100 |
vitamina B6 | 1,7 miligramos | 121 | 1,4 miligramos | 100 |
Ácido fólico | 250 microgramos | 125 | 200 microgramos | 100 |
Vitamina B12 | 3,1 microgramos | 124 | 2,5 microgramos | 100 |
Ácido pantoténico | 7,5 miligramos | 125 | 6,0 miligramos | 100 |
Magnesio | 70,3 miligramos | 19 | 56,3 miligramos | 15 |
Zinc | 1,9 miligramos | 19 | 1,5 miligramos | 15 |
NOMBRADO 4PROTEIN MATRIX® | 4g | 3,2g | ||
de las cuales saponinas esteroidales | 80 miligramos | 64 miligramos | ||
de los cuales diosgenina | 1,6 miligramos | 1,28 miligramos | ||
Proteasa | 10 miligramos | 2,5 miligramos | ||
Actividad enzimatica | 3500 CHOZA | 2800 CHOZA | ||
L–Glutamina | 3,75 miligramos | 3 gramos | ||
Monohidrato de Creatina | 3,75 miligramos | 3 gramos | ||
2,5g | 2g | |||
de los cuales: | ||||
L-leucina | 1,66g | 1,33 gramos | ||
/L-Isoleucina | 0,42g | 0,34 gramos | ||
L-Valine | 0,42g | 0,34 gramos | ||
L-arginina alfa-cetoglutarato | 1,25g | 1 gramo | ||
taurina | 1,25g | 1 gramo | ||
Fructo-oligosacáridos | 1,25g | 1 gramo | ||
Triglicéridos de cadena media | 875 miligramos | 700 miligramos | ||
Aceite de linaza | 630 miligramos | 504 miligramos | ||
de los cuales ALE | 413 miligramos | 330 miligramos | ||
Betaína | 625 miligramos | 500 miligramos | ||
Ácido lipoico | 63 miligramos | 50 miligramos | ||
ext. de maca | 62,5 miligramos | 50 miligramos | ||
de los cuales beta-ecdisona | 1,56 miligramos | 1,25 miligramos | ||
Canela ext. | 62,5 miligramos | 50 miligramos | ||
Eleuterococo ext. | 62,5 miligramos | 50 miligramos | ||
de las cuales saponinas | 3,13 miligramos | 2,5 miligramos | ||
NOMBRADO LD2 MATRIX® | 37,5 miligramos | 30 miligramos | ||
bacterias lisadas | 12,5 miligramos | 10 miligramos | ||
S. boulardii lisada | 12,5 miligramos | 10 miligramos | ||
/Lactoferrina | 12,5 miligramos | 10 miligramos |
Miedo/Miedo/Pour/Por 100g | % VRN/ VNR/ VRN/RI* | Miedo/Miedo/Pour//Por 80g | % VRN/ VNR/ VRN/RI* | |
---|---|---|---|---|
Información Nutricional | ||||
Valor energético | 1578 kJ/373 kcal | 1262 kJ/298 kcal | ||
Grasas | 4,2g | 3,4g | ||
de las cuales azùcares | 2,3 gramos | 1,9g | ||
Hidratos de carbono | 42 gramos | 33 gramos | ||
de los cuales azùcares | 23 gramos | 18g | ||
Fibra alimentaria | 4,4g | 3,5g | ||
Proteína | 40g | 32 gramos | ||
Deberá | 0,26 gramos | 0,20g |
Por 100g | % VRN/VNR/RI* | Por 80g | % VRN/VNR/RI* | |
---|---|---|---|---|
VALORES MEDIO | ||||
Tiamina | 1,38 miligramos | 100 | 1,1 miligramos | 100 |
Riboflavina | 1,75 miligramos | 100 | 1,4 miligramos | 100 |
Niacina | 20 miligramos | 100 | 16 miligramos | 100 |
vitamina B6 | 1,75 miligramos | 100 | 1,4 miligramos | 100 |
Ácido fólico | 250 microgramos | 100 | 200 microgramos | 100 |
Vitamina B12 | 3,13 microgramos | 100 | 2,5 microgramos | 100 |
Ácido pantoténico | 7,5 miligramos | 100 | 6,0 miligramos | 100 |
Magnesio | 70,5 miligramos | 15 | 56,3 miligramos | 15 |
Cinco | 1,9 miligramos | 15 | 1,5 miligramos | 15 |
NOMBRADO 4PROTEIN MATRIX® | 4g | 3,2g | ||
de los cuales saponinas esteroideos | 80 miligramos | 64 miligramos | ||
de los cuales diosgenina | 1,6 miligramos | 1,28 miligramos | ||
de los cuales proteasa | 10 miligramos | 8 miligramos | ||
actividad enzimática | 3500 CHOZA** | 2800 CABAÑA** | ||
L-Glutamina | 3,75 gramos | 3 gramos | ||
Monohidrato de creatina | 3,75 gramos | 3 gramos | ||
Aminoácidos ramificados | 2,5g | 2 gramos | ||
de los cuales: | ||||
L-leucina | 1,66g | 1,33 gramos | ||
L-isoleucina | 0,42g | 0,34 gramos | ||
L-Valina | 0,42g | 0,34 gramos | ||
Arginina alfa cetoglutarato | 1,25g | 1 gramo | ||
Taurina | 1,25g | 1 gramo | ||
Fructo-oligosacáridos | 1,25g | 1 gramo | ||
Triglicéridos de cadena media | 875 miligramos | 700 miligramos | ||
Ocio de lino | 630 miligramos | 504 miligramos | ||
Betaína | 625 miligramos | 500 miligramos | ||
Ácido lipoico | 63 miligramos | 50 miligramos | ||
la camilla es | 62,5 miligramos | 50 miligramos | ||
la canela es | 62,5 miligramos | 50 miligramos | ||
El ginseng siberiano es | 62,5 miligramos | 50 miligramos | ||
NOMBRADO LD2 MATRIX® | 37,5 miligramos | 30 miligramos | ||
Bacterias lisados | 12,5 miligramos | 10 miligramos | ||
S. boulardii tindalizados | 12,5 miligramos | 10 miligramos | ||
Lactoferrina | 12,5 miligramos | 10 miligramos | ||
*VRN: valores de referencia de nutrientes | ||||
**HUT. Unidad de medida de la actividad enzimatica de las proteasas |
* Valor Nutricional de Referencia Reg. UE 1169/2011.
Mescla d'hidrats de carboni simples i complexos (maltodextrina, glucosa, isomaltulosa *, maltodextrina Vitargo®) 41%, proteïnes Blend [ proteïna de sèrum de llet concentrada, proteïna de sèrum de llet aïllada (conté emulgent: lecitina de soja)] 30%, cacau en pols 8%, NAMED 4PROTEIN MATRIX [calostre boví a partir de llet, fenc grec (Trigonella foenum graecum L.) llavors, mescla proteasa *)] tit. 2% en saponinas esteroides totals i 0,04% en diosgenina , Micronitzada monohidrato de creatina, L-glutamina, mescla d'aminoàcids Ajinomoto Ajipure® de cadena ramificada en una proporció de 4: 1: 1 (L-leucina, L-isoleucina, L-valina), aromes, Arginina alfa- cetoglutarato, taurina, Fructo-oligosacàrids, triglicèrids de cadena mitjana en pols (conté derivats de la llet), oli de llinosa en pols (Linum usitatissimum L. llavors), betaína anhidra, citrat de magnesi, edulcorant: sucralosa; àcid alfa lipoico, Maca (Lepidium meyenii Walp.) arrel titulada tit. 2,5% de beta-ecdisterona, canyella (Cinnamomum verum J.Presl.) escorça valorada, arrel de ginseng siberià (Eleutherococcus senticosus (Rupr. Et Maxim.) Maxim) titulat tit. 5% de saponinas, NAMED LD2 MATRIX [mescla de bacteris lisadas no viables (Lc. Lactis SGLC 01, B. infantis SGB 03, B. longum SGB 02, B. longum SGB 05, Lb. acidophilus SGL 11, Lb. rhamnosus SGL 06) 50 mil milions de cèl·lules/g, S. boulardii MTCC 5375 lisado no vital 50 mil milions de cèl·lules/g, lactoferrina (derivat de la llet)], niacina (nicotinamida), gluconato de zinc, àcid pantotènic (D-pantotenato de calci), vitamina B6 (piridoxina clorhidrat),